測(cè)量范圍:10mm
最大分辨率:0.5μm
精度:2μm p-p~6μmp-p(因機(jī)型而異。 )
防塵、防滴、耐油結(jié)構(gòu)。 良好的耐環(huán)境性。 (P 型)
強(qiáng)測(cè)量力(DK10P 型):4.9N 至 9.3N(取決于型號(hào))。 )
低測(cè)量功率(DK10N 型):0.3N 至 2.7N(取決于型號(hào))。 )
可通過隨附的磁性吸附式測(cè)量元件吸附在移動(dòng)臺(tái)上進(jìn)行測(cè)量(DK155/205)
內(nèi)置原點(diǎn)
輸出信號(hào):A/B相、原點(diǎn)(電壓差動(dòng)型線路驅(qū)動(dòng)器輸出)
規(guī)格
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
※1 連接到LT30系列 、MG系列 、LY70系列時(shí),需要進(jìn)行分辨率設(shè)定。 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱相應(yīng)的用戶手冊(cè)。 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
類型名稱 | DK10PR5 | |
輸出 | A/B/Z 相電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(符合 EIA-422) | |
最大分辨率※1 | 0.5 μm | |
測(cè)量范圍 | 10mm | |
精度(在 20°C 時(shí)) | 2 μm p-p | |
測(cè)量力(20°C時(shí)) | 上方 | 4.9 N 或更少 |
橫向 | 4.9 N 或更少 | |
向下 | 4.9 N 或更少 | |
原點(diǎn) | 1 個(gè)位置(主軸移動(dòng) 1 mm ±0.5 mm) | |
最大響應(yīng)速度 | 250 m/min | |
抗振動(dòng) | 150m/s2 (10~2000Hz) | |
抗沖擊 | 1500m/s2 (11ms) | |
保護(hù)等級(jí) | IP64 | |
工作溫度范圍 | 0°C ~ 50°C | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ?20°C ~ 60°C | |
電源電壓 | DC +5 V ±5% | |
功耗 | 1 W 或更少 | |
輸出電纜長(zhǎng)度 | 約2.5 m | |
閥桿直徑 | φ 20 0u20120.013 mm | |
質(zhì)量※2 | 約 230 g | |
測(cè)量?jī)x器 | 帶硬質(zhì)合金球面的 DZ-122(安裝螺釘 M2.5) | |
配件 | +PM4 x 5 螺釘(2 個(gè)),用戶手冊(cè) |
DK10/25/50/100/155/205
測(cè)量?jī)x器
DZ-100 | 用于 DK10/25/50/100 的滾子測(cè)量 | |
DZ-121 | 用于 DK100 的 ±2.5mm 超鋼合金測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-122 | 用于 DK10/25/50 的 ±2.5mm 超鋼合金測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-123 | 用于 DK10/25/50/100 的 ±3mm 超鋼合金測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探頭 | |
DZ-5100 | 用于 DK10/25/50/100 的測(cè)量?jī)x器套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性吸附傳感器 |
空氣升降機(jī)
DZ174-010 DZ174-025 DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的升空器(空氣擠出) |
提升桿
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升桿(安裝在儀表體和測(cè)量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
延長(zhǎng)電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長(zhǎng)電纜(1,3,5,10,15 米) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | LY 系列計(jì)數(shù)器連接延長(zhǎng)電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10 米) |