日本Magnescale探規(guī)位移傳感器DK812SBFR5特點(diǎn)
測(cè)量范圍:12 毫米
分辨率:0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取決于型號(hào))
響應(yīng)速度:80 米/分鐘(分辨率 0.1 微米),250 米/分鐘(分辨率 0.5 微米)
軸承結(jié)構(gòu):通過使用高度耐用的滾珠花鍵軸承提高滑動(dòng)性能
高耐久性:3.2億次滑動(dòng)循環(huán)或更多(截至2021年1月持續(xù)評(píng)估)
防護(hù)等級(jí):IP67(直型/直角型帶空氣管)
內(nèi)置參考點(diǎn)
輸出信號(hào):A/B/參考點(diǎn)(電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出)
法蘭類型也可用于強(qiáng)力固定。
主要規(guī)格 | |
---|---|
*1 不包括公司 BOX 和連接器部分 ※2 輕角型,連接φ4mm氣管時(shí) *3 不包括電纜部分和公司 BOX 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |
型號(hào)名稱 | 通用分辨率類型 |
DK812SBFR5 | |
測(cè)量范圍 | 12 mm |
分辨率 | 0.5 μm |
精度(在 20 °c 時(shí)) | 1.5 μm p-p |
測(cè)量力(20 °c 時(shí)) | 上部 : 0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類型) 橫向位置 : 0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類型) 向下位置 : 0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動(dòng)擠出類型) 氣壓:0.055 MPa |
響應(yīng)速度 | 100 m/min |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)位置 1 mm ±0.5 mm |
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 與上述響應(yīng)速度相同 |
輸出 | A/B/原點(diǎn) 電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(符合 EIA-422) |
主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠出 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 氣動(dòng)擠出 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 彈簧擠出/真空引入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/ SBLR5/SBFLR5) |
保護(hù)等級(jí) ※1 | 直型:IP67; 直角類型:IP64 (IP67 +2) |
抗振動(dòng) | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) |
抗沖擊 | 1000 m/s2 (11 ms) |
工作溫度范圍 | 0 至 +50 °c(無冷凝) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 至 +60 °C(90% RH 或更少) |
電源電壓 | DC 5 V ±5 % |
功耗 | 1 W |
質(zhì)量 ※3 | 約 30 g |
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2.5 m |
測(cè)量?jī)x器 | 帶鋼球面安裝螺釘 M2.5 |
配件 | 使用說明書 +P M4×5 螺釘 2 個(gè) 緊固螺母、夾緊扳手、波形墊圈、安裝用銷各1個(gè) (DK8**S*F**) 軟管彎頭1個(gè)(DK8**S*L**)1個(gè)扳手 |
日本Magnescale探規(guī)位移傳感器DK812SBFR5產(chǎn)品尺寸